18件中5件表示
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 2万153.66円/坪 |
所在地 | 愛知県瀬戸市新明町74番他 |
交通 | 名鉄瀬戸線 尾張瀬戸駅 徒歩48分 新明町バス停まで、約111m |
土地面積 | 実測 163.99㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
備考 |
価格 | 1420万円 |
---|---|
坪単価 | 31万1440.71円/坪 |
所在地 | 愛知県小牧市大字池之内3150番2 |
交通 | 池之内東バス停 徒歩4分 |
土地面積 | 実測 150.69㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
価格 | 2300万円 |
---|---|
坪単価 | 33万1465.57円/坪 |
所在地 | 愛知県名古屋市守山区中志段味字吉田洞2911-232 |
交通 | JR中央本線 神領駅 徒歩36分 |
土地面積 | 実測 229.33㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 30.00% |
容積率 | 50.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
備考 |
価格 | 7200万円 |
---|---|
坪単価 | 9万1058.33円/坪 |
所在地 | 愛知県あま市富塚先速79番1他 |
交通 | 名鉄津島線 七宝駅 12分 |
土地面積 | 公簿 2613.27㎡ |
適地 | 資材置場用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 岐阜県高山市朝日町西洞字若林1628番647 |
交通 | 髙山本線 久々野 2.7km |
階数 | |
構造 | 鉄骨造 |
建物面積 | 91.08㎡ |
土地面積 | 671.00㎡ |
築年数 | 築42年 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |