4件中4件表示
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 2万153.66円/坪 |
所在地 | 愛知県瀬戸市新明町74番他 |
交通 | 名鉄瀬戸線 尾張瀬戸駅 徒歩48分 新明町バス停まで、約111m |
土地面積 | 実測 163.99㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
備考 |
価格 | 1500万円 |
---|---|
坪単価 | 10万6156.32円/坪 |
所在地 | 愛知県瀬戸市下陣屋町167番 |
交通 | 名鉄瀬戸線 瀬戸市役所前 徒歩9分 |
土地面積 | 公簿 467.00㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
備考 |
価格 | 1000万円 |
---|---|
坪単価 | 12万3320.89円/坪 |
所在地 | 愛知県瀬戸市東本地町三丁目43番他 |
交通 | 愛知環状鉄道 瀬戸口駅 徒歩24分 |
土地面積 | 公簿 268.00㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 既存宅地・建築許可必要 |
価格 | 338万8000円 |
---|---|
坪単価 | 9万9976.25円/坪 |
所在地 | 愛知県瀬戸市西本地町一丁目135番3 |
交通 | 名鉄瀬戸線 三郷駅 徒歩27分 |
土地面積 | 公簿 112.00㎡ |
適地 | 店舗用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
備考 |