18件中5件表示
価格 | 1200万円 |
---|---|
坪単価 | 22万5533.11円/坪 |
所在地 | 愛知県半田市春日町一丁目16番1 |
交通 | 名鉄河和線 成岩駅 徒歩6分 |
土地面積 | 公簿 175.85㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
備考 |
価格 | 1200万円 |
---|---|
坪単価 | 29万9456.35円/坪 |
所在地 | 愛知県半田市春日町一丁目5番1他 |
交通 | 名鉄河和線 成岩駅 徒歩6分 |
土地面積 | 公簿 132.44㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
備考 |
価格 | 1億2870万円 |
---|---|
坪単価 | 15万185.36円/坪 |
所在地 | 愛知県小牧市春日寺二丁目1番他 |
交通 | 名鉄小牧線 牛山駅 徒歩3分 |
土地面積 | 公簿 2832.19㎡ |
適地 | 店舗用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
価格 | 2580万円 |
---|---|
坪単価 | 14万1991.94円/坪 |
所在地 | 愛知県江南市草井町中野138番 |
交通 | 名鉄犬山線 扶桑駅 徒歩40分 |
土地面積 | 公簿 600.52㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 18万1383.01円/坪 |
所在地 | 愛知県瀬戸市新明町74番他 |
交通 | 名鉄瀬戸線 尾張瀬戸駅 徒歩48分 新明町バス停まで、約111m |
土地面積 | 実測 163.99㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
備考 |