14件中5件表示
価格 | 2300万円 |
---|---|
坪単価 | 33万1465.57円/坪 |
所在地 | 愛知県名古屋市守山区中志段味字吉田洞2911-232 |
交通 | JR中央本線 神領駅 徒歩36分 |
土地面積 | 実測 229.33㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 30.00% |
容積率 | 50.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
備考 |
価格 | 7200万円 |
---|---|
坪単価 | 9万1058.33円/坪 |
所在地 | 愛知県あま市富塚先速79番1他 |
交通 | 名鉄津島線 七宝駅 12分 |
土地面積 | 公簿 2613.27㎡ |
適地 | 資材置場用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
価格 | 1256万8000円 |
---|---|
坪単価 | 14万9953.94円/坪 |
所在地 | 愛知県春日井市鷹来町一丁目8番2 |
交通 | 名鉄小牧線 間内駅 3.4km |
土地面積 | 公簿 277.00㎡ |
適地 | 店舗用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
備考 |
価格 | 1398万円 |
---|---|
坪単価 | 24万695.45円/坪 |
所在地 | 愛知県海部郡大治町大字鎌須賀字郷前100番 |
交通 | 名古屋市営地下鉄 中村公園駅 徒歩37分 |
土地面積 | 公簿 191.96㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
備考 |
価格 | 2280万円 |
---|---|
坪単価 | 41万581.38円/坪 |
所在地 | 愛知県東海市名和町南三宅山18番6他 |
交通 | 名鉄常滑線 名和駅 徒歩21分 |
土地面積 | 公簿 183.53㎡ |
適地 | 住宅用地 |
建蔽率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
権利の種類 | 所有権 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |