6件中6件表示


| 賃料 | 5万6000円 |
|---|---|
| 敷金(保証金)/礼金 | 5万6000円 賃料1ヶ月分/5万6000円 賃料1ヶ月分 |
| 建物名 | パビリオンひばり台南館 |
| 所在地 | 愛知県小牧市大字舟津1227番地1 2G号室 |
| 交通 | 名鉄犬山線 岩倉駅 徒歩30分 |
| 階層 | 2階 |
| 構造 | RC造 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.36㎡ |
| 築年数 | 築42年 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 |



| 価格 | 1300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24万4327.54円/坪 |
| 所在地 | 愛知県半田市春日町一丁目16番1 |
| 交通 | 名鉄河和線 成岩駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 公簿 175.85㎡ |
| 適地 | 住宅用地 |
| 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 |



| 賃料 | 5000円 |
|---|---|
| 駐車場名 | 陶原町駐車場 |
| 番号 | 5 |
| 敷金(保証金) | |
| 礼金 | |
| 舗装 | 無 |
| 屋根 | 無 |
| 所在地 | 愛知県瀬戸市陶原町四丁目54番5 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 瀬戸市役所前 徒歩8分 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 |



| 価格 | 2500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42万8108.80円/坪 |
| 所在地 | 愛知県小牧市中央六丁目136番1 |
| 交通 | 名鉄小牧線 小牧口駅 徒歩9分 名鉄小牧線 小牧駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 公簿 193.00㎡ |
| 適地 | 住宅用地 |
| 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 |



| 価格 | 1398万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24万695.45円/坪 |
| 所在地 | 愛知県海部郡大治町大字鎌須賀字郷前100番 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄 中村公園駅 徒歩37分 |
| 土地面積 | 公簿 191.96㎡ |
| 適地 | 住宅用地 |
| 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 |



| 価格 | 2100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 115万5402.03円/坪 |
| 所在地 | 愛知県小牧市東一丁目216番の一部 |
| 交通 | 名鉄小牧線 小牧駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 公簿 60.07㎡ |
| 適地 | 住宅用地 |
| 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 水道本館は売主負担にて延長いたします。 |